Free
Základní workflow pro kreslení místností, jednoduché výpočty a první PDF výstupy.
- Kreslení místností a typů
- Heatmapa a lux hodnoty
- Technické PDF
- Seznamy produktů projektu a místnosti
Zvolte jednorázovou licenci pro jeden projekt nebo předplatné pro průběžné používání. Basic a Pro obsahují 7denní bezplatnou zkušební dobu, během které je PDF export zablokován.
Základní workflow pro kreslení místností, jednoduché výpočty a první PDF výstupy.
1 projekt, 1 uživatel a 30 dnů používání. PDF exporty jsou v ceně, ale bez týmu a bez průběžného používání.
Roční plán pro profesionální návrhy. Obsahuje 7denní zkušební dobu se zablokovanými PDF.
Roční plán pro prodej, optimalizaci a širší použití. Obsahuje 7denní zkušební dobu se zablokovanými PDF.
Vyšší plány obsahují funkce nižších plánů. Tabulka ukazuje praktické rozdíly v návrhu, výpočtech a PDF / obchodním předání.
| Kategorie | Funkce | Free | Basic | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Návrh a modelování | ||||
| Návrh a modelování | Úvodní workflow pro jednu místnost | ✓ | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | Úvodní workflow pro celý objekt | — | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | Import půdorysu jako obrázku | — | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | Import PDF půdorysu | — | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | Ořez půdorysu | — | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | Kalibrace měřítka | — | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | Kreslení místností | ✓ | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | Název místnosti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | Typ místnosti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | Komentáře k místnosti | — | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | Více podlaží | — | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | Pohled whole property | — | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | Umístění nábytku | — | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | Dveře a okna | — | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | Světla navázaná na nábytek | — | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | Šikmý strop / profil střechy | — | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | Vícenásobný výběr | — | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | Laso výběr | — | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | 3fázová kolejnicová svítidla | ✓ | ✓ | ✓ |
| Návrh a modelování | Komponenty lišty | ✓ | ✓ | ✓ |
| Výpočty a produktový workflow | ||||
| Výpočty a produktový workflow | Heatmap | ✓ | ✓ | ✓ |
| Výpočty a produktový workflow | Lux hodnoty ve výkresu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Výpočty a produktový workflow | Cílové luxy podle typu místnosti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Výpočty a produktový workflow | Lux výpočet se zohledněním nábytku | — | ✓ | ✓ |
| Výpočty a produktový workflow | Výpočet délky, výkonu a lumenů LED pásku | ✓ | ✓ | ✓ |
| Výpočty a produktový workflow | Instalační režimy LED profilů | ✓ | ✓ | ✓ |
| Výpočty a produktový workflow | Vlastní IES import | — | ✓ | ✓ |
| Výpočty a produktový workflow | Pokročilý product picker | ✓ | ✓ | ✓ |
| Výpočty a produktový workflow | Navrhnout svítidla do místnosti | — | — | ✓ |
| Výpočty a produktový workflow | Řídicí skupiny | ✓ | ✓ | ✓ |
| Výpočty a produktový workflow | Příkon a hustota příkonu | — | — | ✓ |
| Výpočty a produktový workflow | Odhad roční spotřeby | — | — | ✓ |
| Výpočty a produktový workflow | Směrování kolejnicových svítidel ve výpočtu | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud a obchodní workflow | ||||
| PDF, cloud a obchodní workflow | Technické PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud a obchodní workflow | Prezentační PDF | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud a obchodní workflow | Instalační PDF | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud a obchodní workflow | Vlastní PDF logo | — | — | ✓ |
| PDF, cloud a obchodní workflow | Seznam produktů pro místnost | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud a obchodní workflow | Seznam produktů projektu | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud a obchodní workflow | Export košíku / nabídky | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud a obchodní workflow | Cloudové uložení | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud a obchodní workflow | Načtení z cloudu | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud a obchodní workflow | Autosave | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud a obchodní workflow | Projektové karty | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud a obchodní workflow | Vícejazyčné UI | ✓ | ✓ | ✓ |
Project Pass je samostatná jednorázová licence pro jeden projekt. Basic a Pro mají 7denní zkušební dobu s uzamčeným PDF exportem.