Free
Flux principal pour dessiner des pièces, faire des calculs de base et générer les premiers PDF.
- Dessin des pièces et types
- Heatmap et valeurs lux
- PDF technique
- Listes de produits du projet et de la pièce
Choisissez une licence pour un seul projet ou un abonnement pour une utilisation continue. Basic et Pro incluent un essai gratuit de 7 jours avec export PDF bloqué.
Flux principal pour dessiner des pièces, faire des calculs de base et générer les premiers PDF.
1 projet, 1 utilisateur et 30 jours d'utilisation. Les exportations PDF sont incluses, sans équipe ni usage continu.
Abonnement annuel pour une planification professionnelle. Inclut 7 jours d'essai avec PDF bloqués pendant l'essai.
Abonnement annuel pour la vente, l'optimisation et un usage plus large. Inclut 7 jours d'essai avec PDF bloqués pendant l'essai.
Les offres supérieures incluent les fonctionnalités des offres inférieures. Le tableau met en évidence les différences pratiques côté conception, calcul et export PDF / commercial.
| Catégorie | Fonctionnalité | Free | Basic | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Conception et modélisation | ||||
| Conception et modélisation | Workflow de démarrage pour une seule pièce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Workflow de démarrage pour l'ensemble du bien | — | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Import de plan image | — | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Import de plan PDF | — | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Recadrage du plan | — | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Calibration d'échelle | — | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Dessin des pièces | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Nom de la pièce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Type de pièce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Commentaires de pièce | — | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Plusieurs étages | — | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Vue whole property | — | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Placement du mobilier | — | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Portes et fenêtres | — | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Éclairage lié au mobilier | — | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Plafond incliné / profil de toit | — | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Sélection multiple | — | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Sélection lasso | — | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Luminaires sur rail triphasé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conception et modélisation | Composants de rail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcul et workflow produit | ||||
| Calcul et workflow produit | Heatmap | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcul et workflow produit | Valeurs de lux sur le plan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcul et workflow produit | Lux cible selon le type de pièce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcul et workflow produit | Calcul de lux tenant compte du mobilier | — | ✓ | ✓ |
| Calcul et workflow produit | Calcul longueur, puissance et lumen des rubans LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcul et workflow produit | Modes d'installation des profils LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcul et workflow produit | Import IES personnalisé | — | ✓ | ✓ |
| Calcul et workflow produit | Sélecteur produit avancé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcul et workflow produit | Suggérer des luminaires pour la pièce | — | — | ✓ |
| Calcul et workflow produit | Groupes de contrôle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcul et workflow produit | Puissance et densité de puissance | — | — | ✓ |
| Calcul et workflow produit | Estimation de consommation annuelle | — | — | ✓ |
| Calcul et workflow produit | Orientation des luminaires sur rail dans le calcul | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud et workflow commercial | ||||
| PDF, cloud et workflow commercial | PDF technique | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud et workflow commercial | PDF de présentation | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud et workflow commercial | PDF d'installation | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud et workflow commercial | Logo PDF personnalisé | — | — | ✓ |
| PDF, cloud et workflow commercial | Liste produits par pièce | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud et workflow commercial | Liste produits du projet | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud et workflow commercial | Export panier / devis | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud et workflow commercial | Sauvegarde cloud | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud et workflow commercial | Chargement cloud | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud et workflow commercial | Autosave | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud et workflow commercial | Cartes projet | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud et workflow commercial | Interface multilingue | ✓ | ✓ | ✓ |
Project Pass est une licence distincte pour un seul projet. Basic et Pro ont un essai de 7 jours avec les PDF bloqués.