Free
Kärnflöde för att rita rum, göra grundläggande beräkningar och skapa de första PDF-filerna.
- Rita rum och rumstyper
- Heatmap och luxvärden
- Teknisk PDF
- Produktlistor för projekt och rum
Välj en engångslicens för ett projekt eller en prenumeration för löpande användning. Basic och Pro inkluderar en gratis provperiod på 7 dagar där PDF-utskrifter är blockerade.
Kärnflöde för att rita rum, göra grundläggande beräkningar och skapa de första PDF-filerna.
1 projekt, 1 användare och 30 dagars användningstid. PDF-exporter ingår, men det finns inget team eller löpande bruk.
Årsplan för professionell planering. Inkluderar 7 dagars provperiod med låsta PDF-utskrifter under testet.
Årsplan för försäljning, optimering och bredare användning. Inkluderar 7 dagars provperiod med låsta PDF-utskrifter under testet.
Högre paket innehåller funktionerna från lägre paket. Tabellen nedan visar de praktiska skillnaderna i planering, beräkning och PDF-/säljöverlämning.
| Kategori | Funktion | Free | Basic | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Planering och modellering | ||||
| Planering och modellering | Startflöde för ett rum | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | Startflöde för hela objektet | — | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | Import av bildplan | — | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | Import av PDF-plan | — | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | Beskärning | — | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | Skalkalibrering | — | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | Ritning av rum | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | Namn på rum | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | Rumstyp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | Rumskommentarer | — | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | Flera våningar | — | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | Whole property-vy | — | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | Placering av möbler | — | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | Dörrar och fönster | — | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | Möbelkopplad belysning | — | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | Snedtak / takprofil | — | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | Multival | — | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | Lassoval | — | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | 3-fas skenarmaturer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planering och modellering | Skenkomponenter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beräkning och produktflöde | ||||
| Beräkning och produktflöde | Heatmap | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beräkning och produktflöde | Luxvärden i ritningen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beräkning och produktflöde | Mållux per rumstyp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beräkning och produktflöde | Luxberäkning med hänsyn till möbler | — | ✓ | ✓ |
| Beräkning och produktflöde | Beräkning av LED-stripens längd, effekt och lumen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beräkning och produktflöde | Installationslägen för LED-profiler | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beräkning och produktflöde | Egen IES-import | — | ✓ | ✓ |
| Beräkning och produktflöde | Avancerad produktväljare | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beräkning och produktflöde | Föreslå armaturer till rum | — | — | ✓ |
| Beräkning och produktflöde | Styrgrupper | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beräkning och produktflöde | Effekt och effekttäthet | — | — | ✓ |
| Beräkning och produktflöde | Årlig energiprognos | — | — | ✓ |
| Beräkning och produktflöde | Skenarmaturens riktning i beräkningen | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, moln och kommersiellt arbetsflöde | ||||
| PDF, moln och kommersiellt arbetsflöde | Teknisk PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, moln och kommersiellt arbetsflöde | Presentations-PDF | — | ✓ | ✓ |
| PDF, moln och kommersiellt arbetsflöde | Installations-PDF | — | ✓ | ✓ |
| PDF, moln och kommersiellt arbetsflöde | Egen PDF-logotyp | — | — | ✓ |
| PDF, moln och kommersiellt arbetsflöde | Produktlista per rum | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, moln och kommersiellt arbetsflöde | Produktlista per projekt | — | ✓ | ✓ |
| PDF, moln och kommersiellt arbetsflöde | Varukorg / offert-export | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, moln och kommersiellt arbetsflöde | Molnlagring | — | ✓ | ✓ |
| PDF, moln och kommersiellt arbetsflöde | Molnladdning | — | ✓ | ✓ |
| PDF, moln och kommersiellt arbetsflöde | Autosave | — | ✓ | ✓ |
| PDF, moln och kommersiellt arbetsflöde | Projektkort | — | ✓ | ✓ |
| PDF, moln och kommersiellt arbetsflöde | Flerspråkigt UI | ✓ | ✓ | ✓ |
Project Pass är en separat engångslicens för ett projekt. Basic och Pro har en 7-dagars provperiod där PDF-utskrifter är låsta.