Free
Flujo principal para dibujar estancias, hacer cálculos básicos y crear los primeros PDF.
- Dibujo de estancias y tipos
- Heatmap y valores lux
- PDF tecnico
- Listas de productos de proyecto y estancia
Elige una licencia de un solo proyecto o una suscripción para uso continuo. Basic y Pro incluyen una prueba gratuita de 7 días con la exportación PDF bloqueada.
Flujo principal para dibujar estancias, hacer cálculos básicos y crear los primeros PDF.
1 proyecto, 1 usuario y 30 días de uso. Los exportes PDF están incluidos, pero sin equipo ni uso continuo.
Plan anual para diseño profesional. Incluye prueba de 7 días con exportación PDF bloqueada durante la prueba.
Plan anual para ventas, optimización y uso más amplio. Incluye prueba de 7 días con exportación PDF bloqueada durante la prueba.
Los planes superiores incluyen las funciones de los inferiores. La tabla muestra las diferencias prácticas en diseño, cálculo y salida PDF / comercial.
| Categoría | Función | Free | Basic | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Planificación y modelado | ||||
| Planificación y modelado | Flujo de inicio para una sola estancia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Flujo de inicio para toda la propiedad | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Importación de plano en imagen | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Importación de plano PDF | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Recorte del plano | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Calibración de escala | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Dibujo de estancias | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Nombre de la estancia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Tipo de estancia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Comentarios de estancia | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Múltiples plantas | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Vista whole property | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Colocación de mobiliario | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Puertas y ventanas | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Iluminación vinculada al mobiliario | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Techo inclinado / perfil de cubierta | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Selección múltiple | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Selección por lazo | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Luminarias de carril trifásico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Componentes de carril | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | ||||
| Cálculo y flujo de producto | Heatmap | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Valores lux sobre el dibujo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Lux objetivo por tipo de estancia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Cálculo lux con mobiliario | — | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Cálculo de longitud, potencia y lúmenes de tira LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Modos de instalación de perfiles LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Importación IES propia | — | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Selector avanzado de productos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Sugerir luminarias para la estancia | — | — | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Grupos de control | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Potencia y densidad de potencia | — | — | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Estimación de consumo anual | — | — | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Orientación de luminarias de carril en el cálculo | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | ||||
| PDF, nube y flujo comercial | PDF técnico | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | PDF de presentación | — | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | PDF de instalación | — | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | Logo PDF propio | — | — | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | Lista de productos por estancia | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | Lista de productos del proyecto | — | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | Exportación a carrito / presupuesto | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | Guardado en la nube | — | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | Carga desde la nube | — | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | Autosave | — | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | Tarjetas de proyecto | — | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | Interfaz multilingüe | ✓ | ✓ | ✓ |
Project Pass es una licencia separada para un solo proyecto. Basic y Pro tienen una prueba de 7 días con los PDF bloqueados.